2019년 생명교육 현황 (1)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-02-19 20:34 조회357회 댓글0건관련링크
본문
2/21 인천 만수2동성당 주일학교 9명
3/17 수원 광교2동성당 주일학교(중고등부) 52명
3/19 인천 인송중 3월 22일 20학급 574명
3/23 청주 초중성당 주일학교(초등부, 중등부) 40명
3/25 대전 청란여자고 2학년 8학급 140명
4/2 충북 내수초 18학급 387명
4/8~4/9 충북 동광초 전학년 21학급 471명
4/11 인천 연성중 2~3학년 18학급 609명
4/15 충북생명산업고 2~3학년 8학급 158명
4/16 세종 도담중 2학년 9학급 225명
4/18 충북생명산업고 1학년 4학급 83명
4/22 충북 충주예성여중 1학년 6학급 166명
4/25 세종 도담중 3학년 11학급 269명
5/1 청주 금천중 1학년 11학급 322명
5/3 세종 새뜸중 2학년 7학급 180명
5/7 충남 예산중학교 1~3학년 18학급 522명
5/10 인천 구월중 1~3학년 31학급 1056명
5/13 대전 청란여자고 3학년 8학급 141명
5/16 대전 충남여중 1~2학년 22학급 704명
5/17 세종 새뜸중 1학년 8학급 200명
5/20 안산 석호중 1학년 3학급 75명
5/21 대전 충남여중 3학년 11학급 364명
5/23 대전 보문고 1~3학년 36학급 789명
5/24 충남 예산여자중 1학년 6학급 165명
5/27~5/28 충남 당진 기지시초 1~6학년 20학급 520명
6/10 충북 진천중학교 1학년 7학급 169명
6/11,6/14 충북 남신초 1~6학년 18학급 345명
6/13 충북 진천중 2~3학년 16학급 386명
6/17~6/18 청주 교동초 1~4학년 24학급 535명
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.