2019년 생명교육현황(2)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-02-19 20:39 조회476회 댓글0건관련링크
본문
6/20 충북 칠금중 1~3학년 17학급 422명
6/21 세종 새뜸중 3학년 7개반 180명
6/26 충남 당진 성당초 전학년 6개반 85명
6/27 충남 서산 부춘중 2~3년 10개반 313명
7/4 충남 청양중 1~2학년 14개반 87명
7/8 충남 공주 여고 2학년 5개반 326명
7/11 인천 해원중 전학년 30개반 990명
7/12 안산 선부중 3학년 8개반 254명
7/15 세종 보람중 3학년 7개반 175명
7/16 청주 율량중 전학년 24개반 756명
8/20 충남 상인천여중 1학년 7개반 180명
8/22 충주 국원고 전학년 20개반 408명
8/23 충남 홍성초 6학년 7개반 194명
8/27 충북 증평여중 전학년 12개반 280명
9/3~9/9 충남 홍성한울초 전학년 36개반 935명
9/16 충북 제천 제일고 1~2학년 14개반 362명
9/23~9/24 청주 금천중 2~3학년 22개반 718명
10/2 청주 외국어고 1~2학년 16개반 369명
10/17,10/25 충주공고 1~3학년 22개반 530명
10/18 세종 도담중 1학년 10개반 234명
10/21 천안 쌍용중 1~3학년 36개반 1,106명
11/7~11/8 충주 중앙중 1학년 18개반 510명
11/11 세종 보람중 3학년 7개반 (2차) 175명
11/21,12/12 인천 서창중 1~2학년 16개반 502명
11/25 대전 대전 청란여고 3학년 8개반 165명
12/13 안산 석호중 3학년 5개반 158명
12/19 인천 연수고 1~2학년 22개반 555명
12/23 안산 선부중 1~2학년 10개반 460명
798 학급 합계 21,085명
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.